Parhaat lautapelit
Tähän on listattu kaikki pelit, joille on arvostelutähtiä annettu. Pelit on listattu paremmuusjärjestyksessä tasoitetun keskiarvon mukaan. Tämä tasoitettu keskiarvo olettaa, että kaikille peleille on annettu tietty määrä arvioita. Jos peliltä puuttuu arvioita, järjestelmä antaa pelille puuttuvan määrän keskimääräisen tasoisia tähdityksiä.
Tähtien edessä näkyy aito, muuttamaton keskiarvo ja annettujen arvioiden määrä.
Listalla on myös pelejä, joita ei ole (vielä) arvosteltu Lautapelioppaassa, mutta joita Lautapelioppaan käyttäjät ovat arvostelleet BoardGameGeekissä. Näiden pelien kohdalla nimestä ei ole linkkiä arvosteluun.
Katso myös lista, jossa on pelkästään Suomessa julkaistut pelit.
| 1. | Through the Ages: A Story of a Civilization | 4.49 (35) | |
| 2. | Agricola | 4.41 (64) | |
| 3. | Age of Steam | 4.38 (29) | |
| 4. | Power Grid (Funkenschlag) | 4.31 (61) | |
| 5. | Steam | 4.41 (22) | |
| 6. | Dominion — Valtakunta | 4.26 (81) | |
| 7. | Dominion — Hovin juonet | 4.23 (40) | |
| 7. | Puerto Rico | 4.23 (65) | |
| 9. | Race for the Galaxy: The Gathering Storm | 4.20 (30) | |
| 10. | Dominion — Kaukaiset rannat | 4.29 (21) | |
| 11. | Le Havre | 4.13 (30) | |
| 12. | Notre Dame | 4.12 (51) | |
| 13. | Race for the Galaxy: Rebel vs Imperium | 4.17 (23) | |
| 14. | Space Alert | 4.10 (31) | |
| 15. | Race for the Galaxy | 4.08 (66) | |
| 16. | Brass | 4.33 (18) | |
| 17. | Galaxy Trucker | 4.05 (55) | |
| 17. | Imperial | 4.05 (40) | |
| 19. | Indonesia | 4.20 (20) | |
| 19. | Twilight Struggle | 4.09 (23) | |
| 19. | Shogun | 4.03 (33) | |
| 19. | Tichu | 4.03 (30) | |
| 23. | Caylus | 4.02 (61) | |
| 24. | Genial (Ingenious, Einfach Genial) | 3.98 (52) | |
| 24. | El Grande | 3.98 (51) | |
| 26. | Small World | 3.97 (29) | |
| 26. | Vegas Showdown | 3.97 (31) | |
| 28. | Automobile | 4.10 (20) | |
| 28. | Princes of Florence (Die Fürstin von Florenz) | 3.95 (38) | |
| 30. | Power Grid - Factory Manager | 4.05 (21) | |
| 30. | Samurai | 3.94 (71) | |
| 30. | Tigris & Euphrates (Eufrat & Tigris) | 3.94 (48) | |
| 33. | Ra | 3.93 (41) | |
| 34. | Chicago Express (Wabash Cannonball) | 3.92 (37) | |
| 34. | 1960: The Making of the President | 3.92 (26) | |
| 36. | Battle Line (Schotten-Totten) | 3.91 (33) | |
| 37. | Yspahan | 3.90 (31) | |
| 38. | Stone Age - Kivikausi | 3.88 (32) | |
| 39. | Die Macher | 3.91 (23) | |
| 39. | In the Year of the Dragon (Im Jahr des Drachen) | 3.87 (39) | |
| 41. | Crokinole | 4.06 (18) | |
| 41. | Vasco da Gama | 3.95 (21) | |
| 43. | Peloponnes | 4.13 (16) | |
| 43. | Twilight Imperium | 4.00 (19) | |
| 43. | China | 3.88 (24) | |
| 43. | Ticket to Ride - Märklin Edition | 3.85 (27) | |
| 43. | Taj Mahal | 3.85 (26) | |
| 48. | Antiquity | 4.21 (14) | |
| 48. | Go (Wei'qi, Baduk) | 3.84 (31) | |
| 50. | Memoir '44 | 3.83 (46) | |
| 51. | Thebes (Jenseits von Theben) | 3.83 (24) | |
| 51. | PitchCar (Carabande) | 3.81 (48) | |
| 51. | Pandemia (Pandemic) | 3.81 (54) | |
| 51. | San Juan | 3.81 (54) | |
| 51. | Ticket to Ride: USA 1910 | 3.81 (26) | |
| 51. | Amun-Re | 3.81 (31) | |
| 57. | Ricochet Robots (Rasende Roboter) | 3.80 (25) | |
| 58. | Catanin uudisasukkaat (Settlers of Catan, Die Siedler von Catan) | 3.79 (70) | |
| 59. | BattleLore | 3.86 (21) | |
| 59. | Ubongo Extreme | 3.86 (21) | |
| 59. | Battlestar Galactica | 3.78 (27) | |
| 62. | Dungeon Lords | 4.15 (13) | |
| 62. | Steel Driver | 3.89 (19) | |
| 64. | Last Train To Wensleydale | 4.27 (11) | |
| 64. | Ghost Stories | 3.82 (22) | |
| 64. | Lost Valley | 3.76 (29) | |
| 64. | Modern Art | 3.76 (67) | |
| 68. | Railroad Tycoon | 3.85 (20) | |
| 68. | Cuba | 3.78 (23) | |
| 70. | Memoir '44: Eastern Front | 4.17 (12) | |
| 70. | Britannia | 4.00 (15) | |
| 70. | War of the Ring | 3.89 (18) | |
| 70. | Kilpikonnakisa | 3.81 (21) | |
| 70. | St. Petersburg | 3.74 (34) | |
| 75. | Louis XIV | 3.73 (41) | |
| 75. | Lord of the Rings: The Confrontation | 3.73 (37) | |
| 75. | Caylus Magna Carta | 3.73 (40) | |
| 78. | Power Grid - Benelux/Central Europe | 4.00 (14) | |
| 78. | Bandu (Bausack) | 3.72 (25) | |
| 78. | Frank's Zoo (Zoff im Zoo) | 3.72 (25) | |
| 78. | Factory Fun | 3.72 (25) | |
| 82. | Metropolys | 3.74 (23) | |
| 83. | Neuland | 3.83 (18) | |
| 83. | Santiago | 3.83 (18) | |
| 83. | FITS | 3.76 (21) | |
| 83. | Carcassonne | 3.70 (79) | |
| 83. | For Sale | 3.70 (44) | |
| 88. | Preußische Ostbahn | 4.00 (13) | |
| 88. | Hollywood Blockbuster (Traumfabrik) | 3.88 (16) | |
| 88. | Mexica | 3.88 (16) | |
| 88. | Fauna | 3.79 (19) | |
| 88. | Goa | 3.69 (29) | |
| 88. | Carcassonne - Kirkot ja kievarit (Inns & Cathedrals) | 3.69 (39) | |
| 88. | Tikal | 3.69 (35) | |
| 88. | Web of Power (Kardinal und König) | 3.69 (26) | |
| 96. | Agricola: Farmers of the Moor | 4.38 (8) | |
| 96. | Combat Commander: Europe | 4.09 (11) | |
| 96. | 1856 | 4.09 (11) | |
| 96. | Torres | 3.68 (25) | |
| 100. | Galaxy Trucker: The Big Expansion | 4.22 (9) | |
| 100. | Powerboats | 3.75 (20) | |
| 100. | Fairy Tale | 3.67 (42) | |
| 100. | Aavikon karavaanit (Through the Desert, Durch die Wüste) | 3.67 (48) | |
| 100. | 7 Signum (Die Sieben Siegel) | 3.67 (30) | |
| 100. | Menolippu (Ticket to Ride) | 3.67 (75) | |
| 106. | Le Truc | 4.43 (7) | |
| 106. | Age of Steam Expansion #3 - Scandinavia and Korea | 4.43 (7) | |
| 106. | The World Cup Game | 3.87 (15) | |
| 106. | Ticket to Ride: Switzerland | 3.87 (15) | |
| 106. | Reef Encounter | 3.71 (21) | |
| 106. | Hamburgum | 3.71 (21) | |
| 112. | Power Grid - Korea/China | 4.10 (10) | |
| 112. | Zooloretto | 3.65 (43) | |
| 112. | Antike | 3.65 (26) | |
| 115. | Age of Steam Expansion #1 - England & Ireland | 4.80 (5) | |
| 115. | Roads and Boats | 4.25 (8) | |
| 115. | PitchCar Extension | 4.00 (11) | |
| 115. | Endeavor | 3.86 (14) | |
| 115. | Carcassonne - Kirjurit ja kauppiaat (Traders & Builders) | 3.64 (36) | |
| 115. | Menolippu Eurooppa (Ticket to Ride Europe) | 3.64 (50) | |
| 115. | Carcassonne Kivikausi (Hunters & Gatherers, Die Jäger und Sammler) | 3.64 (45) | |
| 115. | Sticheln | 3.64 (28) | |
| 123. | Menolippu Pohjoismaat | 3.70 (20) | |
| 123. | High Society (Einfach Tierisch) | 3.63 (27) | |
| 125. | Mhing | 4.29 (7) | |
| 125. | Power Grid - Italy/France | 3.92 (12) | |
| 125. | Thurn and Taxis - Power and Glory | 3.80 (15) | |
| 125. | Phoenicia | 3.67 (21) | |
| 125. | Oregon | 3.62 (29) | |
| 125. | Flaschenteufel | 3.62 (26) | |
| 131. | Descent: Journeys in the Dark | 4.00 (10) | |
| 131. | Twilight Imperium 3rd Edition - Shattered Empire | 4.00 (10) | |
| 131. | 1856 | 4.00 (10) | |
| 131. | Container | 3.75 (16) | |
| 131. | Leonardo da Vinci | 3.61 (31) | |
| 131. | Fearsome Floors (Finstere Flure) | 3.61 (44) | |
| 131. | Attika | 3.61 (36) | |
| 138. | Age of Steam: Montréal Métro | 4.60 (5) | |
| 138. | Saint Petersburg Expansion | 4.13 (8) | |
| 138. | Ta Yü | 4.13 (8) | |
| 138. | 4.00 () | ||
| 138. | Doppelkopf | 3.91 (11) | |
| 138. | Tribune: Primus Inter Pares | 3.91 (11) | |
| 138. | Wallenstein | 3.79 (14) | |
| 138. | Kingsburg | 3.64 (22) | |
| 138. | Kadonneet kaupungit (Lost Cities) | 3.60 (57) | |
| 138. | Arkham Horror | 3.60 (40) | |
| 138. | 6 nimmt! | 3.60 (55) | |
| 149. | Memoir '44: Terrain Pack | 4.00 (9) | |
| 149. | Arkadia (Die Baumeister von Arkadia) | 3.71 (17) | |
| 149. | Mr. Jack | 3.65 (20) | |
| 149. | Maharaja: Palace Building in India | 3.65 (20) | |
| 149. | Genoa | 3.61 (23) | |
| 149. | Bohnanza | 3.59 (64) | |
| 149. | Ubongo | 3.59 (46) | |
| 156. | Memoir '44: Pacific Theater | 4.14 (7) | |
| 156. | Ubongo Duel | 4.14 (7) | |
| 156. | Commands & Colors: Ancients | 4.14 (7) | |
| 156. | Age of Steam Expansion #2 - Western US and Germany | 4.14 (7) | |
| 156. | Timbuktu | 3.83 (12) | |
| 156. | Um Reifenbreite | 3.73 (15) | |
| 156. | Neuroshima Hex! | 3.73 (15) | |
| 156. | Hacienda (Hazienda) | 3.67 (18) | |
| 156. | Turn the Tide (Land Unter) | 3.67 (18) | |
| 156. | Carcassonne: The Castle | 3.62 (21) | |
| 156. | A Game of Thrones | 3.58 (31) | |
| 156. | Thurn und Taxis | 3.58 (71) | |
| 156. | Blokus | 3.58 (43) | |
| 156. | Roborally | 3.58 (31) | |
| 170. | Industrial Waste (Müll & Money) | 3.77 (13) | |
| 170. | Vikings | 3.69 (16) | |
| 170. | Elfenland | 3.69 (16) | |
| 170. | Blokus Duo | 3.69 (16) | |
| 170. | Java | 3.69 (16) | |
| 170. | Himalaya | 3.58 (24) | |
| 170. | Pingwin (Hey! That's My Fish!) | 3.57 (51) | |
| 177. | Age of Steam Expansion - Sun / London | 4.40 (5) | |
| 177. | Tide of Iron | 4.00 (8) | |
| 177. | Ubongo 3D | 3.82 (11) | |
| 177. | Mü & More | 3.59 (22) | |
| 177. | Tiedolla tai tuurilla | 3.59 (22) | |
| 177. | No Thanks! (Geschenkt) | 3.56 (41) | |
| 183. | 1825 | 4.17 (6) | |
| 183. | Rails of Europe | 4.17 (6) | |
| 183. | Arkham Horror - Dunwich Horror Expansion | 3.89 (9) | |
| 183. | Blokus Trigon | 3.89 (9) | |
| 183. | Wings of War | 3.65 (17) | |
| 183. | StreetSoccer | 3.65 (17) | |
| 183. | Chinatown | 3.60 (20) | |
| 183. | Mykerinos | 3.55 (44) | |
| 183. | Coloretto | 3.55 (58) | |
| 183. | Citadels | 3.55 (60) | |
| 183. | Magic: The Gathering | 3.55 (31) | |
| 194. | Memoir '44: Air Pack | 4.00 (7) | |
| 194. | Mahjong | 3.75 (12) | |
| 194. | Primordial Soup (Ursuppe) | 3.75 (12) | |
| 194. | Rumis | 3.75 (12) | |
| 194. | Nexus Ops | 3.75 (12) | |
| 194. | Keythedral | 3.75 (12) | |
| 194. | Qwirkle | 3.61 (18) | |
| 194. | Great Wall of China (Chinesische Mauer) | 3.57 (21) | |
| 194. | Keltis (Lost Cities: The Board Game) | 3.54 (26) | |
| 203. | Puerto Rico Expansion | 3.80 (10) | |
| 203. | La Cittá | 3.80 (10) | |
| 203. | Colosseum | 3.69 (13) | |
| 203. | Die Dolmengötter | 3.69 (13) | |
| 203. | Roll Through the Ages: The Bronze Age | 3.63 (16) | |
| 203. | Dungeon Twister | 3.58 (19) | |
| 203. | Dominion - Lähettiläs | 3.58 (19) | |
| 203. | Set | 3.58 (19) | |
| 203. | Ave Caesar | 3.58 (19) | |
| 203. | Blue Moon | 3.54 (24) | |
| 203. | Taivaan pilarit (Pillars of the Earth, Die Säulen der Erde) | 3.53 (45) | |
| 214. | At the Gates of Loyang | 4.20 (5) | |
| 214. | Scripts and Scribes | 4.20 (5) | |
| 214. | Diamonds Club | 3.88 (8) | |
| 214. | Carcassonne - The River II | 3.88 (8) | |
| 214. | Tarot | 3.73 (11) | |
| 214. | San Marco | 3.73 (11) | |
| 214. | Gipf-projekti | 3.52 (25) | |
| 214. | Eläinpyramidi (Tier auf Tier) | 3.52 (33) | |
| 222. | Advanced Civilization | 4.00 (6) | |
| 222. | Conflict of Heroes | 4.00 (6) | |
| 222. | Last Night on Earth: The Zombie Game | 3.78 (9) | |
| 222. | Citadels: The Dark City Expansion | 3.78 (9) | |
| 222. | Black Vienna | 3.78 (9) | |
| 227. | Steam over Holland | 4.25 (4) | |
| 227. | Power Grid - Power Plant Deck 2 | 3.67 (12) | |
| 227. | Funny Friends | 3.67 (12) | |
| 227. | Medici | 3.67 (12) | |
| 227. | Miksi juuri Mäntsälä...? | 3.56 (18) | |
| 227. | Mamma Mia! | 3.52 (21) | |
| 227. | Trans Europa+ | 3.52 (21) | |
| 234. | Glory to Rome | 3.70 (10) | |
| 234. | Razzia! | 3.70 (10) | |
| 234. | Canal Mania | 3.70 (10) | |
| 234. | Domaine (Löwenherz) | 3.53 (19) | |
| 238. | Wings of War - Dawn of War | 4.00 (5) | |
| 238. | Halli Galli Extreme | 4.00 (5) | |
| 238. | Skat | 4.00 (5) | |
| 238. | Wings of War - Watch Your Back! | 4.00 (5) | |
| 238. | Hammer of the Scots | 3.75 (8) | |
| 238. | Hermagor | 3.75 (8) | |
| 238. | Rheinländer | 3.75 (8) | |
| 238. | Fresh Fish (Frisch Fisch) | 3.75 (8) | |
| 238. | Sleuth | 3.75 (8) | |
| 238. | Pueblo | 3.75 (8) | |
| 238. | Attribute | 3.64 (11) | |
| 238. | A Castle for All Seasons | 3.64 (11) | |
| 238. | Dixit | 3.64 (11) | |
| 238. | Masons | 3.64 (11) | |
| 238. | League of Six | 3.57 (14) | |
| 238. | Shadows over Camelot | 3.48 (29) | |
| 238. | Blue Moon City | 3.48 (27) | |
| 255. | Blue Moon Expansion - The Aqua | 3.83 (6) | |
| 255. | Monkeys on the Moon | 3.83 (6) | |
| 255. | Ingenious: Travel Edition | 3.83 (6) | |
| 255. | Dos Rios | 3.67 (9) | |
| 255. | Carcassonne - Kärryt ja kartanot (Abbey & Mayor) | 3.67 (9) | |
| 255. | StarCraft: The Board Game | 3.67 (9) | |
| 255. | Cosmic Eidex | 3.67 (9) | |
| 255. | Ys | 3.67 (9) | |
| 255. | The Downfall of Pompeii | 3.67 (9) | |
| 255. | Jambo | 3.53 (17) | |
| 255. | Taluva | 3.53 (17) | |
| 255. | Werewolf | 3.53 (17) | |
| 267. | PitchCar Extension 2 | 3.71 (7) | |
| 267. | Royal Palace | 3.71 (7) | |
| 267. | Carcassonne: The Discovery | 3.71 (7) | |
| 267. | Fire and Axe: A Viking Saga | 3.71 (7) | |
| 267. | TAMSK | 3.71 (7) | |
| 267. | Princes of Machu Picchu | 3.71 (7) | |
| 267. | Mississippi Queen | 3.53 (15) | |
| 267. | Hansa | 3.48 (21) | |
| 275. | Goldland | 3.60 (10) | |
| 275. | Atlantic Star | 3.60 (10) | |
| 275. | Fury of Dracula | 3.54 (13) | |
| 275. | Diamant | 3.45 (38) | |
| 275. | Bluff (Call My Bluff, Liar's Dice) | 3.45 (33) | |
| 280. | The Battle for Hill 218 | 3.80 (5) | |
| 280. | Magna Grecia | 3.80 (5) | |
| 280. | Carcassonne: The City | 3.80 (5) | |
| 280. | Arkham Horror - Kingsport Horror Expansion | 3.80 (5) | |
| 280. | 18AL | 3.80 (5) | |
| 280. | Age of Conan | 3.80 (5) | |
| 280. | Rosenkönig | 3.80 (5) | |
| 280. | Starfarers of Catan | 3.80 (5) | |
| 280. | Capitol | 3.63 (8) | |
| 280. | Amyitis | 3.63 (8) | |
| 280. | Vinci | 3.63 (8) | |
| 280. | Liberté | 3.63 (8) | |
| 280. | Struggle of Empires | 3.63 (8) | |
| 280. | Blood Bowl (Living Rulebook) | 3.63 (8) | |
| 280. | 2 de Mayo | 3.63 (8) | |
| 280. | Balloon Cup | 3.50 (14) | |
| 296. | Arkham Horror - Curse of the Dark Pharaoh Expansion | 3.67 (6) | |
| 296. | O Zoo le Mio | 3.67 (6) | |
| 296. | Meuterer | 3.67 (6) | |
| 296. | R-Eco | 3.67 (6) | |
| 296. | Blue Moon Expansion - The Mimix | 3.67 (6) | |
| 296. | Flowerpower | 3.67 (6) | |
| 296. | Galaxy Trucker: Rough Road Ahead | 3.67 (6) | |
| 296. | Inkognito | 3.67 (6) | |
| 296. | Vexation | 3.67 (6) | |
| 296. | Kreta | 3.56 (9) | |
| 296. | Shadow Hunters | 3.56 (9) | |
| 307. | Age of Steam: America / Europe | 5.00 (1) | |
| 307. | Lasten Carcassonne | 3.75 (4) | |
| 307. | Rat Hot (Rattenscharf) | 3.75 (4) | |
| 307. | Witch's Brew | 3.57 (7) | |
| 307. | Bootleggers | 3.57 (7) | |
| 307. | Byzanz | 3.57 (7) | |
| 307. | A Game of Thrones : A Clash of Kings Expansion | 3.57 (7) | |
| 307. | Tanz der Hornochsen | 3.57 (7) | |
| 307. | Darjeeling | 3.57 (7) | |
| 307. | Zoobaloo | 3.57 (7) | |
| 307. | Bombay | 3.57 (7) | |
| 307. | Techno Witches | 3.57 (7) | |
| 307. | Zoowaboo | 3.57 (7) | |
| 307. | GemBlo | 3.50 (12) | |
| 307. | Aquädukt | 3.50 (12) | |
| 307. | Carcassonne Uusi Maailma | 3.47 (15) | |
| 307. | Tower of Babel (Der Turmbau zu Babel) | 3.47 (15) | |
| 307. | Felix: The Cat in the Sack | 3.44 (18) | |
| 307. | Diplomacy | 3.44 (18) | |
| 326. | Sherlock Holmes Consulting Detective | 4.00 (2) | |
| 326. | Carcassonne - Kreivi ja Kuningas | 3.50 (10) | |
| 326. | Comuni | 3.50 (10) | |
| 326. | Wings of War - Famous Aces | 3.46 (13) | |
| 326. | Snow Tails | 3.46 (13) | |
| 326. | Hamsterrolle | 3.46 (13) | |
| 326. | Tempus | 3.46 (13) | |
| 326. | Streetcar | 3.44 (16) | |
| 326. | Sellaista sattuu! (Verflixxt!, That's Life!) | 3.42 (24) | |
| 335. | Alhambra: The Treasure Chamber | 3.60 (5) | |
| 335. | Aquaretto | 3.60 (5) | |
| 335. | Pylos | 3.60 (5) | |
| 335. | Blue Moon Expansion - The Pillar | 3.60 (5) | |
| 335. | Italia | 3.60 (5) | |
| 335. | Starship Catan | 3.60 (5) | |
| 335. | Galactic Emperor | 3.60 (5) | |
| 335. | Jass | 3.60 (5) | |
| 335. | Myytti: Väinämöisen tarina | 3.60 (5) | |
| 335. | Big City | 3.60 (5) | |
| 335. | Battlestar Galactica: Pegasus Expansion | 3.60 (5) | |
| 335. | Mississippi Queen: The Black Rose | 3.60 (5) | |
| 335. | Reiner Knizia's Decathlon | 3.60 (5) | |
| 335. | Frantic Frankfurt | 3.60 (5) | |
| 335. | Lord of the Rings - Friends & Foes | 3.60 (5) | |
| 335. | Bunny, Bunny, Moose, Moose | 3.50 (8) | |
| 335. | Goldbräu | 3.50 (8) | |
| 335. | Alice in Wonderland - Parade | 3.50 (8) | |
| 335. | Fast Flowing Forest Fellers | 3.50 (8) | |
| 335. | Sunda to Sahul | 3.50 (8) | |
| 335. | Santy Anno | 3.45 (11) | |
| 335. | Finca | 3.45 (11) | |
| 335. | On the Underground | 3.45 (11) | |
| 335. | Ca$h 'n Gun$ | 3.43 (14) | |
| 335. | Airships (Giganten der Lüfte) | 3.43 (14) | |
| 335. | Adel verpflichtet (Hoity Toity) | 3.43 (14) | |
| 361. | Vom Kap bis Kairo | 3.67 (3) | |
| 361. | Xiangqi | 3.67 (3) | |
| 361. | Waterloo | 3.67 (3) | |
| 361. | Fische Fluppen Frikadellen | 3.50 (6) | |
| 361. | Die Säulen von Venedig | 3.50 (6) | |
| 361. | Space Hulk | 3.50 (6) | |
| 361. | Princes of the Renaissance | 3.50 (6) | |
| 361. | Hannibal: Rome vs Carthage | 3.50 (6) | |
| 361. | Graenaland | 3.50 (6) | |
| 361. | Railroad Dice 2 | 3.50 (6) | |
| 361. | Die Fugger | 3.50 (6) | |
| 361. | Mission: Red Planet | 3.50 (6) | |
| 361. | Bang! The Bullet! | 3.50 (6) | |
| 361. | Evo | 3.50 (6) | |
| 361. | Mesopotamia | 3.50 (6) | |
| 361. | Alchemist | 3.50 (6) | |
| 361. | Fjords (Fjorde) | 3.44 (9) | |
| 361. | Augsburg 1520 | 3.44 (9) | |
| 361. | Colossal Arena | 3.41 (17) | |
| 380. | Click Clack (Haselnussbande) | 4.00 (1) | |
| 380. | Castle Logix | 4.00 (1) | |
| 380. | Saikoro | 3.50 (4) | |
| 380. | Archaeology: The Card Game | 3.43 (7) | |
| 380. | Tobago | 3.43 (7) | |
| 380. | Tulipmania 1637 | 3.43 (7) | |
| 380. | Betrayal at House on the Hill | 3.43 (7) | |
| 380. | Ponte del Diavolo | 3.43 (7) | |
| 380. | Big Kini | 3.43 (7) | |
| 380. | Oriente | 3.43 (7) | |
| 380. | The Scepter of Zavandor | 3.43 (7) | |
| 380. | Beowulf: The Legend | 3.42 (12) | |
| 380. | Industria | 3.42 (12) | |
| 380. | Cosmic Encounter | 3.42 (12) | |
| 380. | Carcassonne - The River | 3.39 (18) | |
| 380. | Elasund | 3.38 (21) | |
| 396. | Blink (Speed) | 3.50 (2) | |
| 396. | Liberty | 3.50 (2) | |
| 396. | Hiirikaruselli | 3.50 (2) | |
| 396. | Catanin uudisasukkaat junior | 3.50 (2) | |
| 396. | Roqfort | 3.40 (10) | |
| 396. | Doom Lautapeli | 3.38 (13) | |
| 396. | Politix | 3.38 (16) | |
| 396. | Verräter | 3.38 (13) | |
| 396. | Dominion - Musta Pörssi | 3.37 (19) | |
| 405. | Netrunner | 3.40 (5) | |
| 405. | BasketBoss | 3.40 (5) | |
| 405. | Bridge | 3.40 (5) | |
| 405. | Inquisitio | 3.40 (5) | |
| 405. | Chaos in the Old World | 3.40 (5) | |
| 405. | Relationship Tightrope (Drahtseilakt) | 3.40 (5) | |
| 405. | Urland | 3.40 (5) | |
| 405. | Canasta | 3.40 (5) | |
| 405. | Marrakech | 3.40 (5) | |
| 405. | Giganten | 3.40 (5) | |
| 405. | Ice Flow | 3.40 (5) | |
| 405. | Sahara | 3.40 (5) | |
| 405. | Wealth of Nations | 3.40 (5) | |
| 405. | Mogul | 3.40 (5) | |
| 405. | Conquest of the Empire | 3.40 (5) | |
| 405. | Richelieu | 3.40 (5) | |
| 405. | Kanaset (Chicken Cha Cha Cha) | 3.40 (5) | |
| 405. | Inquisitio | 3.40 (5) | |
| 405. | Genial Spezial | 3.40 (5) | |
| 405. | Pampas Railroads | 3.40 (5) | |
| 405. | Medina | 3.40 (5) | |
| 405. | Bang! High Noon | 3.40 (5) | |
| 405. | Formula D | 3.38 (8) | |
| 405. | Cluzzle | 3.38 (8) | |
| 405. | Once Upon a Time | 3.38 (8) | |
| 405. | Manila | 3.36 (36) | |
| 405. | Union Pacific | 3.36 (11) | |
| 405. | To Court the King (Um Krone und Kragen) | 3.36 (14) | |
| 405. | King of Siam | 3.36 (11) | |
| 405. | Tsuro | 3.36 (11) | |
| 405. | Age of Empires III | 3.36 (11) | |
| 436. | Toledo | 3.35 (20) | |
| 436. | Gulo Gulo | 3.35 (17) | |
| 436. | Viva Topo! | 3.33 (9) | |
| 436. | Nodwick: The Card Game | 3.33 (3) | |
| 436. | Bang! - A Fistful of Cards | 3.33 (6) | |
| 436. | Old Town | 3.33 (6) | |
| 436. | Squad Leader | 3.33 (6) | |
| 436. | Runebound | 3.33 (9) | |
| 436. | Time's Up! | 3.33 (3) | |
| 436. | Edel, Stein & Reich | 3.33 (6) | |
| 436. | Polarity | 3.33 (6) | |
| 436. | Odin's Ravens | 3.33 (9) | |
| 436. | Arkham Horror - The King in Yellow Expansion | 3.33 (6) | |
| 436. | Mago Magino | 3.33 (3) | |
| 436. | Oil Field | 3.33 (3) | |
| 436. | Advanced Squad Leader | 3.33 (6) | |
| 436. | Boggle | 3.33 (6) | |
| 436. | Ponte del Diavolo | 3.33 (6) | |
| 436. | Walhalla | 3.33 (9) | |
| 436. | Il Principe | 3.33 (9) | |
| 436. | PitchCar Special Long Straights | 3.33 (6) | |
| 436. | Logistico | 3.33 (6) | |
| 436. | Four Dragons (Dia de los Muertos) | 3.33 (3) | |
| 436. | Top Speed | 3.33 (3) | |
| 460. | Oltre Mare | 3.34 (29) | |
| 460. | Looping Louie | 3.34 (32) | |
| 460. | Menolippu Korttipeli | 3.33 (15) | |
| 460. | Acquire | 3.33 (12) | |
| 460. | Vimmaiset vampyyrit (Dawn Under, Dicke Luft in die Gruft) | 3.33 (18) | |
| 460. | Villa Paletti | 3.33 (21) | |
| 460. | Velhojen yö (Die Nacht der Magier) | 3.33 (12) | |
| 460. | Palazzo | 3.33 (15) | |
| 460. | Dragon's Gold | 3.33 (12) | |
| 460. | Khronos | 3.29 (7) | |
| 460. | Tantrix | 3.29 (7) | |
| 460. | Catanin uudisasukkaat: Merenkävijät | 3.29 (7) | |
| 460. | Bamboleo | 3.29 (7) | |
| 460. | Memoir '44 - Winter/Desert Board Map | 3.29 (7) | |
| 460. | Serenissima | 3.29 (7) | |
| 460. | Isis & Osiris | 3.29 (7) | |
| 460. | Gipsy King | 3.29 (7) | |
| 460. | WildLife | 3.29 (7) | |
| 460. | Spinergy | 3.25 (4) | |
| 460. | Sir Hasse | 3.25 (4) | |
| 460. | Tasapeli | 3.00 (1) | |
| 460. | Anathema | 3.00 (1) | |
| 460. | Labyrinth Aarteenmetsästys | 3.00 (1) | |
| 483. | Portobello Market | 3.33 (36) | |
| 483. | Hive | 3.32 (19) | |
| 483. | Aqua Romana | 3.32 (19) | |
| 483. | Gulo Gulo | 3.31 (16) | |
| 483. | Catan: Seafarers | 3.31 (13) | |
| 483. | Poison | 3.31 (16) | |
| 483. | Cleopatra and the Society of Architects | 3.30 (10) | |
| 483. | Loco! | 3.30 (10) | |
| 483. | Shear Panic | 3.30 (10) | |
| 483. | World of Warcraft: The Board Game | 3.00 (2) | |
| 483. | Farfalia | 3.00 (2) | |
| 483. | Piikkisiili | 3.00 (2) | |
| 495. | Catanin uudisasukkaat -korttipeli | 3.32 (25) | |
| 495. | Gang of Four | 3.32 (34) | |
| 495. | Bock Rock | 3.32 (22) | |
| 495. | Hare & Tortoise | 3.29 (14) | |
| 495. | Amazonas | 3.27 (11) | |
| 495. | Epäillyt | 3.27 (11) | |
| 495. | Catan: Cities & Knights | 3.27 (11) | |
| 495. | Africa | 3.25 (8) | |
| 495. | Kummitusportaat | 3.25 (8) | |
| 495. | Fantasy Pub | 3.25 (8) | |
| 495. | Hameln | 3.25 (8) | |
| 495. | Pony Express | 3.25 (8) | |
| 495. | Roma | 3.25 (8) | |
| 495. | Der Elefant im Porzellanladen | 3.25 (8) | |
| 495. | 10 Days in Africa | 3.25 (8) | |
| 495. | Khet: The Laser Game | 3.25 (8) | |
| 495. | The 3 Commandments | 3.20 (5) | |
| 495. | Ra: The Dice Game | 3.20 (5) | |
| 495. | Cave Troll | 3.20 (5) | |
| 495. | Wooly Bully | 3.20 (5) | |
| 495. | Oasis | 3.20 (5) | |
| 495. | Ark | 3.20 (5) | |
| 495. | Queen's Necklace | 3.20 (5) | |
| 495. | Antler Island | 3.20 (5) | |
| 495. | Myyräpeli | 3.20 (5) | |
| 495. | Landlord | 3.20 (5) | |
