<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Race for the Galaxystä tietokoneversio kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.lautapeliopas.fi/uutiset/race-for-the-galaxy-tietokoneversio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lautapeliopas.fi/uutiset/race-for-the-galaxy-tietokoneversio/</link>
	<description>Kaikki olennainen lautapeleistä</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 21:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: otjp</title>
		<link>http://www.lautapeliopas.fi/uutiset/race-for-the-galaxy-tietokoneversio/comment-page-1/#comment-1626</link>
		<dc:creator>otjp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 06:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautapeliopas.fi/?p=4647#comment-1626</guid>
		<description>Vahvistan arvelut, eli voittopisteitä ne ovat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vahvistan arvelut, eli voittopisteitä ne ovat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Mikko Saari</title>
		<link>http://www.lautapeliopas.fi/uutiset/race-for-the-galaxy-tietokoneversio/comment-page-1/#comment-1625</link>
		<dc:creator>Mikko Saari</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 05:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautapeliopas.fi/?p=4647#comment-1625</guid>
		<description>Arvelisin, että se on voittopistelätkien määrä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arvelisin, että se on voittopistelätkien määrä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: vonPryz</title>
		<link>http://www.lautapeliopas.fi/uutiset/race-for-the-galaxy-tietokoneversio/comment-page-1/#comment-1623</link>
		<dc:creator>vonPryz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautapeliopas.fi/?p=4647#comment-1623</guid>
		<description>Naksuttelen innolla versiota 0.6.1 ja turpiin tulee säännöllisesti :-). Käyttöliittymässä kuitenkin hieman ihmetyttää ilmeisesti voittopisteindikaattori, eli heksa käsikorttien lukumäärän ja sotavoimien tehon välissä. Alempi luku on ilmeisesti kokonaispotti, mutta mikä se ylempi on? BGG viestiketju on pitkä kuin nälkävuosi, kai se on sielläkin selitetty.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naksuttelen innolla versiota 0.6.1 ja turpiin tulee säännöllisesti :-). Käyttöliittymässä kuitenkin hieman ihmetyttää ilmeisesti voittopisteindikaattori, eli heksa käsikorttien lukumäärän ja sotavoimien tehon välissä. Alempi luku on ilmeisesti kokonaispotti, mutta mikä se ylempi on? BGG viestiketju on pitkä kuin nälkävuosi, kai se on sielläkin selitetty.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: otjp</title>
		<link>http://www.lautapeliopas.fi/uutiset/race-for-the-galaxy-tietokoneversio/comment-page-1/#comment-1447</link>
		<dc:creator>otjp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautapeliopas.fi/?p=4647#comment-1447</guid>
		<description>Keldonin Race for the Galaxy AI on mainio tapa opetella peli ja päästä ns. pintaa syvemmälle. Itse sisäistin Dominionin vasta tahkoamalla sitä BSW:ssä ja odotan Keldonin AI:lta samaa RftG:n kohdalla. Ohjelman asennus, käyttöliittymä ja tekoäly toimivat hyvin, eli vaivaa asian eteen on nähty. Kommentin kirjoitushetkellä versionumero oli 0.6.1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keldonin Race for the Galaxy AI on mainio tapa opetella peli ja päästä ns. pintaa syvemmälle. Itse sisäistin Dominionin vasta tahkoamalla sitä BSW:ssä ja odotan Keldonin AI:lta samaa RftG:n kohdalla. Ohjelman asennus, käyttöliittymä ja tekoäly toimivat hyvin, eli vaivaa asian eteen on nähty. Kommentin kirjoitushetkellä versionumero oli 0.6.1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
