Parhaat Suomessa julkaistut pelit
Tähän on listattu kaikki arvostelutähtiä saaneet suomeksi julkaistut pelit. Valikoima perustuu pelien luokitukseen ja jos keksit jonkun Lautapelioppaassa esitellyn pelin, jota ei tältä listalta löydy vaikka pitäisi, kerrothan siitä meille! Jätä vaikka kommentti pelin arvosteluun tai tsekkaa yhteystiedot Tietoja Lautapelioppaasta -sivulta.
Pelit on listattu paremmuusjärjestyksessä tasoitetun keskiarvon mukaan. Tämä tasoitettu keskiarvo olettaa, että kaikille peleille on annettu tietty määrä arvioita. Jos peliltä puuttuu arvioita, järjestelmä antaa pelille puuttuvan määrän keskimääräisen tasoisia tähdityksiä.
Tähtien edessä näkyy aito, muuttamaton keskiarvo ja annettujen arvioiden määrä.
Katso myös kaikki pelit sisältävä lista.
| 1. | Puerto Rico | 4.26 (80) | |
| 2. | Dominion — Kaukaiset rannat | 4.20 (30) | |
| 3. | Dominion — Hovin juonet | 4.13 (45) | |
| 4. | Dominion — Valtakunta | 4.07 (105) | |
| 5. | Caylus | 4.01 (76) | |
| 6. | Shogun | 3.95 (38) | |
| 7. | Genial (Ingenious, Einfach Genial) | 3.93 (57) | |
| 8. | Vasco da Gama | 3.88 (32) | |
| 9. | Samurai | 3.87 (83) | |
| 9. | Ticket to Ride: USA 1910 | 3.87 (31) | |
| 11. | Odin's Table | 4.21 (24) | |
| 12. | Pandemia (Pandemic) | 3.85 (72) | |
| 12. | Stone Age — Kivikausi | 3.85 (40) | |
| 14. | Thebes (Jenseits von Theben) | 3.83 (29) | |
| 15. | PitchCar (Carabande) | 3.80 (56) | |
| 16. | Catanin uudisasukkaat (Settlers of Catan, Die Siedler von Catan) | 3.79 (90) | |
| 17. | Kilpikonnakisa | 3.87 (23) | |
| 17. | Ubongo Extreme | 3.87 (23) | |
| 19. | Caylus Magna Carta | 3.73 (45) | |
| 19. | Fauna | 3.73 (30) | |
| 21. | Modern Art | 3.72 (83) | |
| 21. | Menolippu (Ticket to Ride) | 3.72 (90) | |
| 23. | Carcassonne | 3.69 (95) | |
| 23. | Ghost Stories | 3.69 (35) | |
| 25. | Bandu (Bausack) | 3.68 (28) | |
| 26. | Tikal | 3.66 (41) | |
| 27. | Menolippu Pohjoismaat | 3.71 (24) | |
| 28. | Blokus | 3.64 (56) | |
| 29. | Genoa | 3.63 (57) | |
| 29. | Fairy Tale | 3.63 (51) | |
| 29. | Carcassonne - Kirkot ja kievarit (Inns & Cathedrals) | 3.63 (48) | |
| 29. | Menolippu Eurooppa (Ticket to Ride Europe) | 3.63 (63) | |
| 33. | Carcassonne - Kirjurit ja kauppiaat (Traders & Builders) | 3.61 (44) | |
| 33. | Carcassonne Kivikausi (Hunters & Gatherers, Die Jäger und Sammler) | 3.61 (57) | |
| 35. | FITS | 3.63 (27) | |
| 36. | Aavikon karavaanit (Through the Desert, Durch die Wüste) | 3.60 (58) | |
| 36. | Kadonneet kaupungit (Lost Cities) | 3.60 (72) | |
| 38. | Bohnanza | 3.59 (78) | |
| 38. | Zooloretto | 3.59 (54) | |
| 40. | 6 nimmt! | 3.58 (67) | |
| 40. | Ubongo | 3.58 (52) | |
| 42. | Dixit | 3.64 (22) | |
| 43. | Keltis (Lost Cities: The Board Game) | 3.57 (37) | |
| 44. | Tiedolla tai tuurilla | 3.60 (25) | |
| 45. | Taivaan pilarit (Pillars of the Earth, Die Säulen der Erde) | 3.56 (50) | |
| 46. | Mhing | 4.14 (7) | |
| 47. | Ave Caesar | 3.61 (23) | |
| 47. | Dominion - Lähettiläs | 3.61 (23) | |
| 49. | Himalaya | 3.58 (26) | |
| 50. | Pingwin (Hey! That's My Fish!) | 3.55 (58) | |
| 50. | Leonardo da Vinci | 3.55 (33) | |
| 52. | Ubongo Duel | 4.00 (8) | |
| 53. | 7 Signum (Die Sieben Siegel) | 3.54 (41) | |
| 54. | Toscana | 3.71 (14) | |
| 55. | Eläinpyramidi (Tier auf Tier) | 3.53 (36) | |
| 55. | Areena — Titaanien taisto | 3.53 (30) | |
| 57. | Tori | 3.75 (12) | |
| 58. | Wings of War | 3.61 (18) | |
| 59. | Chinatown | 3.57 (23) | |
| 60. | Thurn und Taxis | 3.52 (85) | |
| 61. | Coloretto | 3.51 (69) | |
| 62. | Citadels | 3.50 (74) | |
| 62. | Mallorca (Finca) | 3.50 (28) | |
| 64. | Julkkispeli | 4.00 (5) | |
| 65. | Atlantic Triangle | 3.64 (14) | |
| 66. | Mykerinos | 3.48 (52) | |
| 67. | Dominion — Alkemia | 3.64 (11) | |
| 68. | Miksi juuri Mäntsälä...? | 3.53 (19) | |
| 69. | Arvuutin | 3.67 (9) | |
| 70. | Carcassonne Uusi Maailma | 3.50 (20) | |
| 71. | Qwirkle | 3.46 (26) | |
| 72. | Oregon | 3.44 (34) | |
| 73. | Aether | 3.56 (9) | |
| 73. | Maaginen labyrintti | 3.56 (9) | |
| 73. | Zoobaloo | 3.56 (9) | |
| 73. | Inquisitio | 3.56 (9) | |
| 77. | Carcassonne - Kärryt ja kartanot (Abbey & Mayor) | 3.50 (12) | |
| 78. | Pylos | 3.60 (5) | |
| 79. | Sellaista sattuu! (Verflixxt!, That's Life!) | 3.41 (29) | |
| 80. | Time's Up! | 3.67 (3) | |
| 80. | Hiirikaruselli | 3.67 (3) | |
| 82. | Myytti: Väinämöisen tarina | 3.50 (6) | |
| 83. | Gulo Gulo | 3.41 (22) | |
| 84. | Diamant | 3.40 (53) | |
| 84. | Bluff (Call My Bluff, Liar's Dice) | 3.40 (40) | |
| 84. | Bock Rock | 3.40 (25) | |
| 87. | Click Clack (Haselnussbande) | 4.00 (1) | |
| 88. | A la carte | 3.43 (7) | |
| 89. | Carcassonne - Kreivi ja Kuningas | 3.42 (12) | |
| 90. | Roqfort | 3.40 (15) | |
| 91. | Trans Europa+ | 3.39 (33) | |
| 92. | Pikku haamu | 3.50 (2) | |
| 93. | Pyramid | 3.40 (5) | |
| 93. | Funny Fishing | 3.40 (5) | |
| 95. | Manila | 3.38 (39) | |
| 95. | Gang of Four | 3.38 (37) | |
| 95. | Oltre Mare | 3.38 (37) | |
| 95. | Niagara | 3.38 (32) | |
| 99. | Vimmaiset vampyyrit (Dawn Under, Dicke Luft in die Gruft) | 3.37 (19) | |
| 100. | Dominion - Musta Pörssi | 3.36 (22) | |
| 101. | Mago Magino | 3.33 (3) | |
| 101. | Oil Field | 3.33 (3) | |
| 101. | Catanin uudisasukkaat junior | 3.33 (3) | |
| 104. | Looping Louie | 3.36 (36) | |
| 104. | Elasund | 3.36 (25) | |
| 106. | Tiukka tilanne rajalla (Hart an der Grenze) | 3.33 (12) | |
| 106. | Viva Topo! | 3.33 (9) | |
| 106. | Sahara | 3.33 (6) | |
| 106. | Kanaset (Chicken Cha Cha Cha) | 3.33 (6) | |
| 110. | Kaleidos | 3.25 (4) | |
| 110. | Sir Hasse | 3.25 (4) | |
| 112. | Tasapeli | 3.00 (1) | |
| 112. | Minotaurus | 3.00 (1) | |
| 112. | Labyrinth Aarteenmetsästys | 3.00 (1) | |
| 112. | Tornado Alert! | 3.00 (1) | |
| 116. | Cluzzle | 3.30 (10) | |
| 117. | Lehmänkaupat (You're Bluffing, Kuhhandel) | 3.32 (19) | |
| 118. | Doom Lautapeli | 3.31 (16) | |
| 119. | Kummitusportaat | 3.25 (8) | |
| 119. | Myyräpeli | 3.25 (8) | |
| 121. | Spinergy | 3.20 (5) | |
| 121. | Lasten Carcassonne | 3.20 (5) | |
| 123. | Muumipeli | 3.00 (3) | |
| 123. | Piikkisiili | 3.00 (3) | |
| 125. | Portobello Market | 3.33 (40) | |
| 126. | Monumento | 3.17 (6) | |
| 127. | DVD Sudoku | 2.00 (1) | |
| 127. | Biribi | 2.00 (1) | |
| 129. | Catanin uudisasukkaat -korttipeli | 3.32 (31) | |
| 129. | Maailman ympäri 80 päivässä (Around the World in 80 Days, In 80 Tagen um die Welt) | 3.32 (28) | |
| 131. | Menolippu Korttipeli | 3.30 (20) | |
| 131. | Politix | 3.30 (20) | |
| 133. | Catan: Cities & Knights | 3.27 (15) | |
| 133. | Cosmic Encounter | 3.27 (15) | |
| 135. | Villa Paletti | 3.29 (24) | |
| 135. | Aqua Romana | 3.29 (21) | |
| 137. | Velhojen yö (Die Nacht der Magier) | 3.23 (13) | |
| 137. | Donki | 3.23 (13) | |
| 139. | Lohikäärmeiden aarre | 3.13 (8) | |
| 140. | The Great Balloon Race | 3.00 (5) | |
| 141. | Loiskis! | 2.50 (2) | |
| 142. | Taru sormusten herrasta (Lord of the Rings) | 3.30 (44) | |
| 143. | Toledo | 3.27 (22) | |
| 144. | Carcassonne Korttipeli | 3.18 (11) | |
| 145. | Maaali! (Tooor!) | 3.00 (6) | |
| 146. | Wizard | 3.24 (17) | |
| 147. | Quo Vadis? | 3.11 (9) | |
| 148. | Boggle | 3.00 (7) | |
| 149. | Halli Galli | 3.28 (29) | |
| 150. | Zak Pak! | 3.22 (18) | |
| 151. | Cosmic Encounter (Universumin valtiaat) | 3.10 (10) | |
| 151. | Kuin kaksi marjaa (Apples to Apples) | 3.10 (10) | |
| 153. | Civilization | 3.08 (12) | |
| 154. | Master Labyrinth | 2.83 (6) | |
| 155. | Alhambra | 3.25 (75) | |
| 155. | Uudet löytöretket (Die Neuen Entdecker, Entdecker — Exploring New Horizons) | 3.25 (32) | |
| 157. | Ligretto | 3.19 (21) | |
| 158. | Pöytäjääkiekko | 3.17 (18) | |
| 159. | Middle-Earth CCG | 2.86 (7) | |
| 160. | Australia | 3.16 (19) | |
| 161. | Bombay Bazar | 2.88 (8) | |
| 162. | Kensington | 2.60 (5) | |
| 162. | Discovery | 2.60 (5) | |
| 162. | Quoridor | 2.60 (5) | |
| 162. | Sky Runner | 2.60 (5) | |
| 166. | GiftTRAP | 3.12 (17) | |
| 167. | Letra-Mix | 2.67 (6) | |
| 168. | Bang! | 3.22 (58) | |
| 169. | Taistelu Roomasta (Kampf um Rom, Struggle for Rome) | 3.17 (23) | |
| 170. | Jungle Speed | 3.11 (18) | |
| 171. | Quoridor Kid | 3.07 (15) | |
| 172. | Bakari | 2.71 (7) | |
| 173. | Crystal Code | 2.75 (8) | |
| 174. | Kultainen kompassi (Der goldene Kompass, The Golden Compass) | 2.50 (6) | |
| 175. | Blockster | 1.67 (3) | |
| 176. | Carcassonne - Prinsessa ja lohikäärme (The Princess & the Dragon) | 3.13 (23) | |
| 177. | Beowulf: elokuvaan perustuva lautapeli | 3.00 (15) | |
| 178. | Ubongo Mini | 2.92 (12) | |
| 179. | Livingstone | 2.93 (14) | |
| 180. | Yundao | 2.63 (8) | |
| 180. | Katamino | 2.63 (8) | |
| 182. | Terra Nova | 3.00 (17) | |
| 183. | Rappakalja Tupla | 2.67 (9) | |
| 184. | Uusi Finanssi | 2.33 (6) | |
| 185. | Manhattan | 3.15 (33) | |
| 186. | Space Crusade | 2.93 (15) | |
| 187. | Avista | 2.70 (10) | |
| 188. | Wapi | 2.43 (7) | |
| 189. | Quackle! (Snorta!) | 2.50 (8) | |
| 190. | Da Vinci Code (Coda) | 3.05 (22) | |
| 191. | Cranium | 2.86 (14) | |
| 192. | Penguin | 2.56 (9) | |
| 193. | Globetrotters | 2.17 (6) | |
| 194. | Can't Stop | 3.11 (28) | |
| 195. | Scotland Yard | 3.10 (40) | |
| 196. | Condottiere | 3.04 (25) | |
| 197. | Vain elämää | 2.00 (6) | |
| 198. | Merirosvopoukama (Pirate's Cove) | 3.09 (34) | |
| 199. | Da Vincin haaste (Da Vinci Challenge) | 2.14 (7) | |
| 200. | Carcassonne - Torni | 2.69 (13) | |
| 201. | Backgammon | 3.04 (27) | |
| 202. | Torakkapokeri (Bug Bluff, Kakerlakenpoker) | 2.89 (19) | |
| 203. | Tohtori Terapia | 1.83 (6) | |
| 204. | Karibia (Caribbean, Karibik) | 3.03 (29) | |
| 205. | Rappakalja | 2.73 (15) | |
| 206. | Touché | 2.40 (10) | |
| 207. | Celtica | 2.96 (24) | |
| 208. | Clue | 2.84 (19) | |
| 209. | Alfapet | 2.75 (16) | |
| 210. | Koukussa! (Gone Fishing!, Petri Heil!) | 2.45 (11) | |
| 211. | Pasianssi | 2.13 (8) | |
| 212. | The Club | 2.64 (14) | |
| 213. | Memory | 2.22 (9) | |
| 214. | Suomi Tietopeli | 1.86 (7) | |
| 215. | Heck Meck (Pickomino, Heckmeck am Bratwurmeck) | 3.00 (30) | |
| 216. | Quarto! | 2.79 (19) | |
| 217. | Talisman | 2.57 (14) | |
| 218. | Rummikub | 2.87 (23) | |
| 219. | Scrabble | 2.98 (49) | |
| 220. | Metro | 2.93 (28) | |
| 221. | Pekingin mysteeri | 2.65 (17) | |
| 222. | Piirrä & Arvaa | 2.00 (9) | |
| 223. | HeroQuest | 2.83 (23) | |
| 224. | Kiinanshakki | 2.38 (13) | |
| 225. | Jenga | 2.78 (23) | |
| 226. | Alcatraz | 2.65 (20) | |
| 227. | Pentago | 2.58 (19) | |
| 228. | Epäillyt | 2.70 (23) | |
| 229. | Othello | 2.62 (21) | |
| 230. | Dominot | 1.80 (10) | |
| 231. | Skip-bo | 2.44 (18) | |
| 232. | Pictionary | 2.47 (19) | |
| 233. | Muuttuva Labyrintti | 2.77 (30) | |
| 234. | Farlander | 2.55 (22) | |
| 235. | Twister | 2.25 (16) | |
| 236. | Mylly | 2.48 (21) | |
| 237. | Labyrintti-peli | 2.06 (16) | |
| 238. | Alias | 2.63 (41) | |
| 239. | Illuminati Deluxe | 2.57 (28) | |
| 240. | Tammi | 2.32 (22) | |
| 241. | Laivanupotus | 2.06 (18) | |
| 242. | Mastermind | 2.38 (26) | |
| 243. | Risk | 2.50 (38) | |
| 244. | UNO | 2.45 (44) | |
| 245. | Heitä sikaa | 2.17 (23) | |
| 246. | Trivial Pursuit | 2.36 (47) | |
| 247. | Hotelli | 2.08 (24) | |
| 248. | Neljän suora | 2.00 (23) | |
| 249. | Yahtzee (Jatsi) | 2.22 (32) | |
| 250. | Afrikan tähti | 1.94 (53) | |
| 251. | Ristinolla | 1.18 (22) | |
| 252. | Kimble | 1.74 (50) | |
| 253. | Monopoly | 1.72 (50) |



