Parhaat Suomessa julkaistut pelit
Tähän on listattu kaikki arvostelutähtiä saaneet suomeksi julkaistut pelit. Valikoima perustuu pelien luokitukseen ja jos keksit jonkun Lautapelioppaassa esitellyn pelin, jota ei tältä listalta löydy vaikka pitäisi, kerrothan siitä meille! Jätä vaikka kommentti pelin arvosteluun tai tsekkaa yhteystiedot Tietoja Lautapelioppaasta -sivulta.
Pelit on listattu paremmuusjärjestyksessä tasoitetun keskiarvon mukaan. Tämä tasoitettu keskiarvo olettaa, että kaikille peleille on annettu tietty määrä arvioita. Jos peliltä puuttuu arvioita, järjestelmä antaa pelille puuttuvan määrän keskimääräisen tasoisia tähdityksiä.
Tähtien edessä näkyy aito, muuttamaton keskiarvo ja annettujen arvioiden määrä.
Katso myös kaikki pelit sisältävä lista.
| 1. | Puerto Rico | 4.25 (67) | |
| 2. | Dominion — Hovin juonet | 4.21 (42) | |
| 2. | Dominion — Valtakunta | 4.21 (84) | |
| 4. | Dominion — Kaukaiset rannat | 4.26 (23) | |
| 5. | Caylus | 4.05 (62) | |
| 6. | Shogun | 4.03 (33) | |
| 7. | Genial (Ingenious, Einfach Genial) | 3.96 (54) | |
| 8. | Samurai | 3.88 (76) | |
| 8. | Vasco da Gama | 3.88 (24) | |
| 10. | Thebes (Jenseits von Theben) | 3.84 (25) | |
| 11. | Ubongo Extreme | 3.90 (21) | |
| 12. | Ticket to Ride: USA 1910 | 3.82 (28) | |
| 12. | PitchCar (Carabande) | 3.82 (50) | |
| 12. | Stone Age - Kivikausi | 3.82 (34) | |
| 15. | Pandemia (Pandemic) | 3.81 (59) | |
| 16. | Ghost Stories | 3.83 (23) | |
| 17. | Catanin uudisasukkaat (Settlers of Catan, Die Siedler von Catan) | 3.77 (73) | |
| 18. | Kilpikonnakisa | 3.81 (21) | |
| 19. | Modern Art | 3.74 (70) | |
| 19. | Caylus Magna Carta | 3.74 (43) | |
| 21. | Fairy Tale | 3.70 (43) | |
| 21. | Aavikon karavaanit (Through the Desert, Durch die Wüste) | 3.70 (50) | |
| 21. | Carcassonne | 3.70 (82) | |
| 24. | Tikal | 3.69 (35) | |
| 24. | Bandu (Bausack) | 3.69 (26) | |
| 26. | FITS | 3.73 (22) | |
| 27. | Menolippu (Ticket to Ride) | 3.68 (79) | |
| 28. | Zooloretto | 3.66 (47) | |
| 29. | Menolippu Eurooppa (Ticket to Ride Europe) | 3.64 (55) | |
| 30. | Mhing | 4.29 (7) | |
| 31. | Carcassonne - Kirkot ja kievarit (Inns & Cathedrals) | 3.63 (43) | |
| 32. | Menolippu Pohjoismaat | 3.67 (21) | |
| 33. | Carcassonne Kivikausi (Hunters & Gatherers, Die Jäger und Sammler) | 3.62 (47) | |
| 34. | 7 Signum (Die Sieben Siegel) | 3.61 (31) | |
| 34. | Bohnanza | 3.61 (67) | |
| 36. | 6 nimmt! | 3.60 (58) | |
| 36. | Himalaya | 3.60 (25) | |
| 36. | Kadonneet kaupungit (Lost Cities) | 3.60 (62) | |
| 39. | Tiedolla tai tuurilla | 3.61 (23) | |
| 40. | Ubongo | 3.59 (49) | |
| 40. | Keltis (Lost Cities: The Board Game) | 3.59 (29) | |
| 40. | Blokus | 3.59 (46) | |
| 43. | Oregon | 3.58 (31) | |
| 43. | Carcassonne - Kirjurit ja kauppiaat (Traders & Builders) | 3.58 (40) | |
| 45. | Ubongo Duel | 4.00 (8) | |
| 46. | Wings of War | 3.65 (17) | |
| 47. | Genoa | 3.56 (25) | |
| 47. | Pingwin (Hey! That's My Fish!) | 3.56 (54) | |
| 47. | Coloretto | 3.56 (59) | |
| 50. | Chinatown | 3.60 (20) | |
| 51. | Thurn und Taxis | 3.55 (74) | |
| 52. | Miksi juuri Mäntsälä...? | 3.61 (18) | |
| 53. | Taivaan pilarit (Pillars of the Earth, Die Säulen der Erde) | 3.54 (48) | |
| 53. | Trans Europa+ | 3.54 (24) | |
| 55. | Citadels | 3.53 (62) | |
| 55. | Leonardo da Vinci | 3.53 (32) | |
| 55. | Eläinpyramidi (Tier auf Tier) | 3.53 (34) | |
| 55. | Mykerinos | 3.53 (47) | |
| 59. | Ave Caesar | 3.55 (20) | |
| 59. | Dominion - Lähettiläs | 3.55 (20) | |
| 61. | Dixit | 3.58 (12) | |
| 62. | Qwirkle | 3.48 (21) | |
| 63. | Bluff (Call My Bluff, Liar's Dice) | 3.46 (35) | |
| 64. | Carcassonne Uusi Maailma | 3.50 (16) | |
| 65. | Lasten Carcassonne | 3.75 (4) | |
| 66. | Zoobaloo | 3.57 (7) | |
| 67. | Pylos | 3.60 (5) | |
| 68. | Diamant | 3.42 (45) | |
| 69. | Time's Up! | 3.67 (3) | |
| 70. | Carcassonne - Kreivi ja Kuningas | 3.45 (11) | |
| 70. | Carcassonne - Kärryt ja kartanot (Abbey & Mayor) | 3.45 (11) | |
| 72. | Areena — Titaanien taisto | 3.42 (19) | |
| 73. | Click Clack (Haselnussbande) | 4.00 (1) | |
| 74. | Myytti: Väinämöisen tarina | 3.50 (6) | |
| 75. | Cluzzle | 3.44 (9) | |
| 76. | Elasund | 3.41 (22) | |
| 77. | Sellaista sattuu! (Verflixxt!, That's Life!) | 3.40 (25) | |
| 77. | Niagara | 3.40 (30) | |
| 79. | Roqfort | 3.42 (12) | |
| 80. | Manila | 3.39 (38) | |
| 81. | Hiirikaruselli | 3.50 (2) | |
| 82. | Kanaset (Chicken Cha Cha Cha) | 3.40 (5) | |
| 82. | Inquisitio | 3.40 (5) | |
| 84. | Menolippu Korttipeli | 3.39 (18) | |
| 85. | Dominion - Musta Pörssi | 3.38 (21) | |
| 86. | Catanin uudisasukkaat -korttipeli | 3.37 (27) | |
| 86. | Vimmaiset vampyyrit (Dawn Under, Dicke Luft in die Gruft) | 3.37 (19) | |
| 88. | Catanin uudisasukkaat junior | 3.33 (3) | |
| 88. | Mago Magino | 3.33 (3) | |
| 88. | Oil Field | 3.33 (3) | |
| 91. | Bock Rock | 3.36 (22) | |
| 91. | Doom Lautapeli | 3.36 (14) | |
| 93. | Gulo Gulo | 3.35 (17) | |
| 94. | Sahara | 3.33 (6) | |
| 94. | Boggle | 3.33 (6) | |
| 94. | Viva Topo! | 3.33 (9) | |
| 94. | Myyräpeli | 3.33 (6) | |
| 98. | Labyrinth Aarteenmetsästys | 3.00 (1) | |
| 98. | Tasapeli | 3.00 (1) | |
| 100. | Looping Louie | 3.35 (34) | |
| 101. | Maaali! (Tooor!) | 3.25 (4) | |
| 101. | Sir Hasse | 3.25 (4) | |
| 103. | Taru sormusten herrasta (Lord of the Rings) | 3.34 (38) | |
| 103. | Gang of Four | 3.34 (35) | |
| 103. | Oltre Mare | 3.34 (32) | |
| 106. | Toledo | 3.33 (21) | |
| 107. | Spinergy | 3.20 (5) | |
| 108. | Piikkisiili | 3.00 (2) | |
| 109. | Politix | 3.32 (19) | |
| 110. | Tiukka tilanne rajalla (Hart an der Grenze) | 3.27 (11) | |
| 111. | Kummitusportaat | 3.25 (8) | |
| 112. | Villa Paletti | 3.32 (22) | |
| 113. | Cosmic Encounter | 3.29 (14) | |
| 114. | Monumento | 3.17 (6) | |
| 115. | DVD Sudoku | 2.00 (1) | |
| 116. | Portobello Market | 3.31 (36) | |
| 117. | Catan: Cities & Knights | 3.25 (12) | |
| 118. | Aqua Romana | 3.29 (21) | |
| 119. | Lehmänkaupat (You're Bluffing, Kuhhandel) | 3.28 (18) | |
| 120. | Velhojen yö (Die Nacht der Magier) | 3.23 (13) | |
| 120. | Donki | 3.23 (13) | |
| 122. | Civilization | 3.20 (10) | |
| 123. | The Great Balloon Race | 3.00 (5) | |
| 124. | Carcassonne Korttipeli | 3.13 (8) | |
| 124. | Lohikäärmeiden aarre | 3.13 (8) | |
| 126. | Quo Vadis? | 3.11 (9) | |
| 127. | Maailman ympäri 80 päivässä (Around the World in 80 Days, In 80 Tagen um die Welt) | 3.27 (26) | |
| 128. | Taistelu Roomasta (Kampf um Rom, Struggle for Rome) | 3.25 (20) | |
| 129. | Zak Pak! | 3.20 (15) | |
| 130. | Kuin kaksi marjaa (Apples to Apples) | 3.10 (10) | |
| 131. | Bombay Bazar | 2.80 (5) | |
| 131. | Kensington | 2.80 (5) | |
| 131. | Master Labyrinth | 2.80 (5) | |
| 134. | Alhambra | 3.25 (64) | |
| 135. | Australia | 3.18 (17) | |
| 136. | GiftTRAP | 3.13 (15) | |
| 137. | Katamino | 2.86 (7) | |
| 137. | Middle-Earth CCG | 2.86 (7) | |
| 139. | Bang! | 3.22 (49) | |
| 139. | Uudet löytöretket (Die Neuen Entdecker, Entdecker — Exploring New Horizons) | 3.22 (27) | |
| 139. | Scotland Yard | 3.22 (36) | |
| 142. | Beowulf: elokuvaan perustuva lautapeli | 3.08 (13) | |
| 142. | Livingstone | 3.08 (13) | |
| 144. | Sky Runner | 2.60 (5) | |
| 144. | Letra-Mix | 2.60 (5) | |
| 144. | Quoridor | 2.60 (5) | |
| 144. | Discovery | 2.60 (5) | |
| 148. | Ligretto | 3.16 (19) | |
| 149. | Ubongo Mini | 3.00 (11) | |
| 150. | Crystal Code | 2.88 (8) | |
| 151. | Pöytäjääkiekko | 3.12 (17) | |
| 152. | Bakari | 2.67 (6) | |
| 153. | Can't Stop | 3.19 (26) | |
| 154. | Quoridor Kid | 3.07 (15) | |
| 155. | Uusi Finanssi | 2.40 (5) | |
| 156. | Cosmic Encounter (Universumin valtiaat) | 2.75 (8) | |
| 157. | Blockster | 1.67 (3) | |
| 158. | Kultainen kompassi (Der goldene Kompass, The Golden Compass) | 2.50 (6) | |
| 159. | Manhattan | 3.15 (26) | |
| 160. | Cranium | 2.92 (13) | |
| 160. | Space Crusade | 2.92 (13) | |
| 162. | Globetrotters | 2.20 (5) | |
| 163. | Celtica | 3.05 (19) | |
| 164. | Terra Nova | 3.00 (16) | |
| 164. | Epäillyt | 3.00 (16) | |
| 166. | Condottiere | 3.09 (22) | |
| 167. | Rappakalja Tupla | 2.67 (9) | |
| 168. | Wapi | 2.33 (6) | |
| 169. | Da Vinci Code (Coda) | 3.05 (20) | |
| 169. | Carcassonne - Prinsessa ja lohikäärme (The Princess & the Dragon) | 3.05 (20) | |
| 171. | Yundao | 2.43 (7) | |
| 172. | Avista | 2.70 (10) | |
| 172. | The Club | 2.70 (10) | |
| 174. | Quackle! (Snorta!) | 2.50 (8) | |
| 175. | Penguin | 2.56 (9) | |
| 176. | Da Vincin haaste (Da Vinci Challenge) | 2.17 (6) | |
| 177. | Backgammon | 3.04 (23) | |
| 178. | Merirosvopoukama (Pirate's Cove) | 3.06 (31) | |
| 179. | Scrabble | 3.05 (43) | |
| 180. | Rappakalja | 2.80 (15) | |
| 181. | Koukussa! (Gone Fishing!, Petri Heil!) | 2.50 (10) | |
| 182. | Quarto! | 2.81 (16) | |
| 183. | Talisman | 2.55 (11) | |
| 184. | Torakkapokeri (Bug Bluff, Kakerlakenpoker) | 2.82 (17) | |
| 185. | Alfapet | 2.71 (14) | |
| 186. | Suomi Tietopeli | 1.83 (6) | |
| 186. | Tohtori Terapia | 1.83 (6) | |
| 188. | Carcassonne - Torni | 2.58 (12) | |
| 189. | Touché | 2.00 (7) | |
| 190. | Rummikub | 2.90 (21) | |
| 191. | Clue | 2.84 (19) | |
| 192. | Pasianssi | 2.13 (8) | |
| 193. | Karibia (Caribbean, Karibik) | 2.96 (25) | |
| 194. | Pekingin mysteeri | 2.64 (14) | |
| 195. | Memory | 2.22 (9) | |
| 196. | Piirrä & Arvaa | 1.86 (7) | |
| 197. | Jenga | 2.80 (20) | |
| 198. | Kiinanshakki | 2.42 (12) | |
| 199. | Metro | 2.88 (25) | |
| 199. | Heck Meck (Pickomino, Heckmeck am Bratwurmeck) | 2.88 (25) | |
| 201. | Pictionary | 2.56 (16) | |
| 202. | HeroQuest | 2.77 (22) | |
| 203. | Alcatraz | 2.59 (17) | |
| 204. | Pentago | 2.61 (18) | |
| 205. | Othello | 2.63 (19) | |
| 206. | Skip-bo | 2.47 (17) | |
| 207. | Twister | 2.33 (15) | |
| 208. | Dominot | 1.80 (10) | |
| 209. | Muuttuva Labyrintti | 2.72 (25) | |
| 210. | Farlander | 2.55 (20) | |
| 211. | Alias | 2.67 (36) | |
| 212. | Mylly | 2.48 (21) | |
| 213. | Labyrintti-peli | 2.06 (16) | |
| 214. | Risk | 2.50 (34) | |
| 215. | Illuminati Deluxe | 2.46 (26) | |
| 216. | UNO | 2.45 (40) | |
| 217. | Tammi | 2.32 (22) | |
| 218. | Heitä sikaa | 2.20 (20) | |
| 219. | Laivanupotus | 2.06 (18) | |
| 220. | Mastermind | 2.38 (26) | |
| 221. | Trivial Pursuit | 2.34 (44) | |
| 222. | Hotelli | 2.00 (20) | |
| 223. | Yahtzee (Jatsi) | 2.23 (30) | |
| 224. | Neljän suora | 1.95 (20) | |
| 225. | Afrikan tähti | 1.96 (47) | |
| 226. | Monopoly | 1.76 (45) | |
| 227. | Kimble | 1.73 (44) | |
| 228. | Ristinolla | 1.24 (21) |

