Parhaat suomeksi julkaistut pelit
Tähän on listattu kaikki arvostelutähtiä saaneet suomeksi julkaistut pelit. Valikoima perustuu pelien luokitukseen ja jos keksit jonkun Lautapelioppaassa esitellyn pelin, jota ei tältä listalta löydy vaikka pitäisi, kerrothan siitä meille! Jätä vaikka kommentti pelin arvosteluun tai tsekkaa yhteystiedot Tietoja Lautapelioppaasta -sivulta.
Pelit on listattu paremmuusjärjestyksessä tasoitetun keskiarvon mukaan. Tämä tasoitettu keskiarvo olettaa, että kaikille peleille on annettu tietty määrä arvioita. Jos peliltä puuttuu arvioita, järjestelmä antaa pelille puuttuvan määrän keskimääräisen tasoisia tähdityksiä.
Tähtien edessä näkyy aito, muuttamaton keskiarvo ja annettujen arvioiden määrä.
Katso myös kaikki pelit sisältävä lista.
| 1. | Power Grid (Funkenschlag) | 4.23 (118) | |
| 2. | Puerto Rico | 4.11 (125) | |
| 3. | Dominion — Valtakunta | 4.05 (174) | |
| Dominion — Katovuodet | 4.88 (8) | ||
| Dominion — Rajaseudut | 4.33 (15) | ||
| Dominion — Nousukausi | 4.19 (43) | ||
| Dominion — Kaukaiset rannat | 4.12 (60) | ||
| Dominion — Elonkorjuu | 4.09 (22) | ||
| Dominion — Hovin juonet | 4.01 (83) | ||
| Dominion - Linnoitettu kylä | 4.00 (10) | ||
| Dominion — Alkemia | 3.69 (32) | ||
| Dominion - Kätkö | 3.61 (18) | ||
| Dominion - Lähettiläs | 3.53 (40) | ||
| Dominion - Musta Pörssi | 3.08 (37) | ||
| 4. | 7 Wonders | 4.03 (116) | |
| 7 Wonders: Leaders | 3.89 (55) | ||
| 5. | Caylus | 3.94 (107) | |
| 6. | Samurai | 3.92 (117) | |
| 7. | Stone Age — Kivikausi | 3.85 (85) | |
| 8. | Shogun | 3.84 (56) | |
| 9. | Genial (Ingenious, Einfach Genial) | 3.83 (76) | |
| 10. | Odin's Table | 3.94 (33) | |
| 11. | Pandemia (Pandemic) | 3.79 (110) | |
| Pandemia – Tuhon partaalla | 3.96 (24) | ||
| 12. | Modern Art | 3.78 (117) | |
| 13. | Fauna | 3.75 (59) | |
| 14. | PitchCar (Carabande) | 3.73 (88) | |
| 14. | Carcassonne | 3.73 (160) | |
| Carcassonne - Kirkot ja kievarit (Inns & Cathedrals) | 3.64 (78) | ||
| Carcassonne - Kirjurit ja kauppiaat (Traders & Builders) | 3.61 (69) | ||
| Carcassonne - Kärryt ja kartanot (Abbey & Mayor) | 3.47 (19) | ||
| Carcassonne - Kreivi ja Kuningas | 3.31 (16) | ||
| Carcassonne - Prinsessa ja lohikäärme (The Princess & the Dragon) | 3.09 (34) | ||
| Carcassonne - Torni | 2.82 (22) | ||
| 14. | Kilpikonnakisa | 3.73 (44) | |
| 14. | Menolippu (Ticket to Ride) | 3.73 (135) | |
| Ticket to Ride: USA 1910 | 3.85 (46) | ||
| 18. | Dixit | 3.72 (85) | |
| 19. | Menolippu Eurooppa (Ticket to Ride Europe) | 3.71 (103) | |
| 19. | Tikal | 3.71 (63) | |
| 21. | Kingdom Builder | 3.69 (54) | |
| 22. | Thebes (Jenseits von Theben) | 3.68 (38) | |
| 22. | Ubongo Extreme | 3.68 (38) | |
| 24. | Ubongo 3D | 3.67 (39) | |
| 25. | Star Wars: X-Wing Miniatures Game | 3.89 (18) | |
| 25. | Menolippu Pohjoismaat | 3.66 (44) | |
| 27. | Caylus Magna Carta | 3.65 (55) | |
| 28. | Vasco da Gama | 3.63 (48) | |
| 28. | Catan | 3.63 (133) | |
| Catan: Merenkävijät | 3.31 (32) | ||
| Catan: Kaupungit ja ritarit | 3.20 (25) | ||
| Catan: Kaupungit ja ritarit - 5&6 pelaajaa | 3.10 (10) | ||
| Catan - 5&6 pelaajaa | 3.00 (25) | ||
| 30. | Carcassonne Kivikausi (Hunters & Gatherers, Die Jäger und Sammler) | 3.62 (76) | |
| 31. | Pohjanmaan valtias | 4.71 (7) | |
| 32. | Bandu (Bausack) | 3.60 (45) | |
| 32. | Tiedolla tai tuurilla | 3.60 (35) | |
| 32. | Hollywood | 3.60 (48) | |
| 32. | Ghost Stories | 3.60 (52) | |
| 36. | Bohnanza | 3.59 (119) | |
| 37. | 7 Signum (Die Sieben Siegel) | 3.58 (57) | |
| 37. | Kadonneet kaupungit (Lost Cities) | 3.58 (99) | |
| 39. | Wings of War | 3.57 (30) | |
| 40. | Fairy Tale | 3.56 (79) | |
| 40. | King of Tokyo | 3.56 (48) | |
| 40. | Zooloretto | 3.56 (77) | |
| 40. | Citadels | 3.56 (117) | |
| 40. | Himalaya | 3.56 (39) | |
| 45. | Arvuutin | 3.55 (33) | |
| 46. | Ubongo Duel | 3.71 (17) | |
| 46. | Thurn und Taxis | 3.54 (125) | |
| 46. | FITS | 3.54 (39) | |
| 49. | Dixit Odyssey | 3.62 (21) | |
| 49. | Chinatown | 3.53 (45) | |
| 49. | Fresko | 3.53 (36) | |
| 49. | Genoa | 3.53 (70) | |
| 53. | Mallorca (Finca) | 3.52 (66) | |
| 53. | Mondo | 3.52 (33) | |
| 55. | Ave Caesar | 3.51 (35) | |
| 55. | Aavikon karavaanit (Through the Desert, Durch die Wüste) | 3.51 (85) | |
| 55. | Blokus | 3.51 (82) | |
| 55. | Taivaan pilarit (Pillars of the Earth, Die Säulen der Erde) | 3.51 (67) | |
| 59. | Jälkipeli | 4.14 (7) | |
| 59. | Tobago | 3.50 (30) | |
| 59. | Leonardo da Vinci | 3.50 (46) | |
| 59. | Oregon | 3.50 (62) | |
| 63. | Ubongo | 3.49 (80) | |
| 63. | Gulo Gulo | 3.49 (45) | |
| 65. | Mhing | 3.63 (16) | |
| 65. | Hornet | 3.48 (33) | |
| 67. | Eläinpyramidi Maxi — Suuri seikkailu | 3.88 (8) | |
| 67. | Kummitusportaat | 3.55 (20) | |
| 67. | Qwirkle | 3.47 (38) | |
| 67. | Coloretto | 3.47 (102) | |
| 67. | 6 nimmt! | 3.47 (95) | |
| 72. | Maaginen labyrintti | 3.50 (24) | |
| 73. | Marrakech | 3.50 (22) | |
| 74. | Julkkispeli | 4.00 (6) | |
| 74. | Enigma | 3.53 (17) | |
| 74. | Looping Louie | 3.44 (57) | |
| 74. | Eläinpyramidi (Tier auf Tier) | 3.44 (62) | |
| 74. | Mykerinos | 3.44 (68) | |
| 74. | Trans Europa+ | 3.44 (54) | |
| 80. | Timeline | 3.83 (6) | |
| 80. | Pingwin (Hey! That's My Fish!) | 3.43 (86) | |
| 80. | Principato | 3.43 (30) | |
| 80. | Mr. Jack | 3.43 (47) | |
| 80. | Cosmic Encounter | 3.43 (37) | |
| 85. | Richard Scarryn Touhula | 3.71 (7) | |
| 85. | Pikku haamu | 3.71 (7) | |
| 85. | Top Race | 3.50 (16) | |
| 85. | A la carte | 3.44 (25) | |
| 85. | Gang of Four | 3.42 (50) | |
| 90. | Roqfort | 3.42 (31) | |
| 91. | Carneval | 3.80 (5) | |
| 91. | Pikku Haamu | 3.71 (7) | |
| 91. | The Phantom League | 3.63 (8) | |
| 91. | Diamant | 3.40 (80) | |
| 95. | Hiirikaruselli | 3.67 (6) | |
| 95. | Zoobaloo | 3.42 (19) | |
| 95. | Carcassonne Uusi Maailma | 3.40 (30) | |
| 95. | Keltis (Lost Cities: The Board Game) | 3.39 (49) | |
| 99. | Catanin uudisasukkaat junior | 3.57 (7) | |
| 99. | Catanin uudisasukkaat junior | 3.57 (7) | |
| 99. | Africana | 3.44 (16) | |
| 99. | Takenoko | 3.39 (23) | |
| 99. | Tori | 3.38 (32) | |
| 104. | Bezzerwizzer Mini | 4.00 (2) | |
| 104. | Madeira | 3.43 (14) | |
| 106. | Areena — Titaanien taisto | 3.36 (66) | |
| 107. | Kanan kotkotus | 4.00 (1) | |
| 107. | Ensimmäinen tietopelini | 4.00 (1) | |
| 107. | Olipa kerran... | 4.00 (1) | |
| 107. | Indigo | 3.50 (4) | |
| 107. | Qin | 3.50 (4) | |
| 107. | Kummitusmetsä | 3.43 (7) | |
| 107. | Time's Up! | 3.43 (7) | |
| 107. | Pylos | 3.40 (10) | |
| 107. | Lohikäärmeiden aarre | 3.38 (16) | |
| 107. | Miksi juuri Mäntsälä...? | 3.36 (28) | |
| 107. | Sellaista sattuu! (Verflixxt!, That's Life!) | 3.35 (37) | |
| 118. | Mister Monster | 3.50 (2) | |
| 118. | Click Clack (Haselnussbande) | 3.50 (2) | |
| 118. | Dobble | 3.35 (26) | |
| 121. | Inquisitio | 3.33 (18) | |
| 121. | Pöytäjääkiekko | 3.33 (30) | |
| 121. | Terra Evolution | 3.33 (18) | |
| 121. | Uluru | 3.33 (24) | |
| 125. | Vimmaiset vampyyrit (Dawn Under, Dicke Luft in die Gruft) | 3.32 (25) | |
| 125. | Lasten Carcassonne | 3.32 (25) | |
| 125. | Sir Hasse | 3.29 (7) | |
| 128. | Maailman ympäri 80 päivässä (Around the World in 80 Days, In 80 Tagen um die Welt) | 3.31 (42) | |
| 128. | Wizard | 3.31 (42) | |
| 128. | Lasten Carcassonne | 3.31 (26) | |
| 128. | Viva Topo! | 3.30 (20) | |
| 128. | Spinergy | 3.25 (4) | |
| 128. | Tasapeli | 3.00 (1) | |
| 128. | Pidä Muumi katolla | 3.00 (1) | |
| 128. | Rapuralli | 3.00 (1) | |
| 128. | Cars 2 World GP | 3.00 (1) | |
| 128. | Sana-Valta | 3.00 (1) | |
| 128. | Star Wars — Kapinaliiton tehtävä | 3.00 (1) | |
| 128. | Kapteeni ja pilssihiiri | 3.00 (1) | |
| 128. | Labyrinth Aarteenmetsästys | 3.00 (1) | |
| 128. | Hit the Hat | 3.00 (1) | |
| 128. | Halki poikki pinoon | 3.00 (1) | |
| 128. | Angry Birds Action Game | 3.00 (1) | |
| 128. | Telepaatti | 3.00 (1) | |
| 145. | Manila | 3.30 (57) | |
| 145. | Bluff (Call My Bluff, Liar's Dice) | 3.30 (60) | |
| 145. | Bock Rock | 3.30 (40) | |
| 145. | Kanaset (Chicken Cha Cha Cha) | 3.25 (12) | |
| 145. | Kings of Mithril | 3.25 (8) | |
| 145. | Kaleidos | 3.20 (5) | |
| 145. | Rock Science | 3.20 (5) | |
| 145. | Vauhtiveturit | 3.00 (2) | |
| 145. | Offboard | 3.00 (2) | |
| 145. | Aarresaari | 3.00 (2) | |
| 145. | Telmivät tenavat | 3.00 (2) | |
| 156. | Catanin uudisasukkaat -korttipeli | 3.29 (49) | |
| 156. | Uudet löytöretket (Die Neuen Entdecker, Entdecker — Exploring New Horizons) | 3.29 (51) | |
| 156. | Elasund | 3.29 (38) | |
| 156. | Myyräpeli | 3.26 (19) | |
| 156. | Mago Magino | 3.20 (10) | |
| 156. | Dixit Jinx | 3.17 (6) | |
| 156. | Villit kuviot | 3.00 (3) | |
| 163. | Portobello Market | 3.28 (57) | |
| 163. | Skåne | 3.26 (23) | |
| 163. | Tiukka tilanne rajalla (Hart an der Grenze) | 3.26 (23) | |
| 163. | Kuin kaksi marjaa (Apples to Apples) | 3.25 (20) | |
| 163. | Mago Magino | 3.20 (10) | |
| 163. | Hobitti | 3.14 (7) | |
| 163. | Pikku Noita | 3.13 (8) | |
| 163. | Funny Fishing | 3.13 (8) | |
| 163. | Oil Field | 3.00 (4) | |
| 163. | DVD Sudoku | 2.00 (1) | |
| 163. | Wild Lapland Adventure Game | 2.00 (1) | |
| 163. | Rrrotta! | 2.00 (1) | |
| 163. | Wobble | 2.00 (1) | |
| 163. | Biribi | 2.00 (1) | |
| 163. | Jolly Octopus | 2.00 (1) | |
| 178. | Oltre Mare | 3.27 (49) | |
| 178. | Bamboleo | 3.26 (27) | |
| 178. | Mato Mato | 3.13 (8) | |
| 178. | Ali Baba | 3.00 (6) | |
| 178. | Repello | 3.00 (5) | |
| 183. | Alhambra | 3.26 (109) | |
| 183. | Doom Lautapeli | 3.25 (24) | |
| 183. | Pyramid | 3.20 (15) | |
| 183. | iKnow | 3.11 (9) | |
| 183. | Sahara | 3.10 (10) | |
| 183. | Piikkisiili | 3.00 (6) | |
| 183. | Ponder | 2.67 (3) | |
| 190. | GiftTRAP | 3.25 (28) | |
| 190. | Niagara | 3.25 (44) | |
| 190. | Quoridor Kid | 3.25 (28) | |
| 190. | Donki | 3.23 (22) | |
| 190. | Cluzzle | 3.15 (13) | |
| 190. | Tornado Alert! | 3.00 (7) | |
| 190. | Missä lahjat Herra Hakkarainen? | 2.75 (4) | |
| 190. | Jishaku | 2.75 (4) | |
| 198. | Halli Galli | 3.24 (46) | |
| 198. | Toscana | 3.22 (27) | |
| 198. | Aku Ankka | 2.83 (6) | |
| 198. | Avista Pro | 2.83 (6) | |
| 198. | Loiskis! | 2.83 (6) | |
| 198. | Choco | 2.83 (6) | |
| 198. | Minotaurus | 2.80 (5) | |
| 198. | Mania! | 2.00 (2) | |
| 198. | Ihmevekotin | 2.00 (2) | |
| 207. | Red November | 3.23 (47) | |
| 207. | Hotel Mystery | 3.17 (18) | |
| 207. | Abalone | 3.08 (12) | |
| 207. | Kids Of Catan | 3.00 (10) | |
| 207. | Loiskis! | 2.83 (6) | |
| 207. | Kosminen kierros | 2.83 (6) | |
| 213. | Bang! | 3.22 (91) | |
| 213. | Taistelu Roomasta (Kampf um Rom, Struggle for Rome) | 3.22 (32) | |
| 213. | Civilization | 3.19 (26) | |
| 213. | Velhojen yö (Die Nacht der Magier) | 3.13 (16) | |
| 213. | Snap! | 3.00 (10) | |
| 218. | Villa Paletti | 3.20 (40) | |
| 218. | Toledo | 3.20 (45) | |
| 218. | Space Hulk: Death Angel; korttipeli | 3.20 (30) | |
| 218. | The Great Balloon Race | 2.90 (10) | |
| 218. | Sky Runner | 2.71 (7) | |
| 223. | Lehmänkaupat (You're Bluffing, Kuhhandel) | 3.14 (22) | |
| 223. | Crystal Code | 2.89 (9) | |
| 223. | Kalmankuja 13 | 2.75 (8) | |
| 226. | Aqua Romana | 3.17 (29) | |
| 226. | Beowulf: elokuvaan perustuva lautapeli | 3.13 (23) | |
| 226. | Tyynysota | 3.00 (13) | |
| 226. | Cosmic Encounter (Universumin valtiaat) | 3.00 (15) | |
| 226. | Master Labyrinth | 2.92 (12) | |
| 226. | Maaali! (Tooor!) | 2.90 (10) | |
| 226. | Safari | 2.78 (9) | |
| 226. | Kanin loikka | 2.78 (9) | |
| 226. | Trivitria Up | 2.75 (8) | |
| 226. | Making Profit | 2.71 (7) | |
| 226. | Muumipeli | 2.50 (6) | |
| 226. | Roope-setä Liikemiespeli | 2.25 (4) | |
| 226. | Sanamania | 2.25 (4) | |
| 239. | Quo Vadis? | 3.05 (19) | |
| 239. | Quoridor | 2.91 (11) | |
| 239. | Octopus | 2.91 (11) | |
| 239. | Alfred | 2.75 (8) | |
| 239. | Discovery | 2.57 (7) | |
| 244. | Zak Pak! | 3.16 (45) | |
| 244. | Shanghai | 2.82 (11) | |
| 244. | Monumento | 2.78 (9) | |
| 244. | Kensington | 2.63 (8) | |
| 244. | Muumipeli | 2.50 (6) | |
| 244. | Blockster | 1.67 (3) | |
| 250. | The Warlock of Firetop Mountain | 2.67 (9) | |
| 250. | Monopoly: The Card Game | 2.33 (6) | |
| 250. | Angry Birds: Knock on Wood | 2.00 (4) | |
| 253. | Jungle Speed | 3.14 (37) | |
| 253. | Da Vinci Code (Coda) | 3.12 (26) | |
| 253. | Carcassonne Korttipeli | 3.09 (23) | |
| 253. | Callisto | 2.82 (11) | |
| 253. | Trivial Pursuit - Genus IV | 2.43 (7) | |
| 258. | Taru sormusten herrasta (Lord of the Rings) | 3.13 (71) | |
| 258. | Monte Cristo | 2.93 (15) | |
| 260. | Manhattan | 3.12 (52) | |
| 260. | Myytti: Väinämöisen tarina | 2.85 (13) | |
| 260. | Kultainen kompassi (Der goldene Kompass, The Golden Compass) | 2.70 (10) | |
| 260. | Chromino | 2.43 (7) | |
| 260. | Kummituslinna | 2.17 (6) | |
| 265. | Politix | 3.11 (38) | |
| 265. | Scotland Yard | 3.11 (65) | |
| 265. | Condottiere | 3.11 (36) | |
| 265. | Middle-Earth CCG | 2.88 (16) | |
| 269. | Can't Stop | 3.10 (39) | |
| 269. | Australia | 3.04 (24) | |
| 269. | Boggle | 2.88 (17) | |
| 269. | Bombay Bazar | 2.79 (14) | |
| 273. | Terra Nova | 3.00 (22) | |
| 273. | Atlantic Triangle | 2.95 (22) | |
| 273. | Quackle! (Snorta!) | 2.56 (9) | |
| 273. | Muumien purnukkajahti | 2.17 (6) | |
| 277. | Menolippu Korttipeli | 3.08 (38) | |
| 277. | Merirosvopoukama (Pirate's Cove) | 3.08 (48) | |
| 277. | Lotus | 2.50 (10) | |
| 280. | Aether | 3.06 (32) | |
| 280. | The Hobbit | 2.73 (15) | |
| 280. | Dizios | 2.00 (6) | |
| 280. | Tohtori Terapia | 1.83 (6) | |
| 284. | Backgammon | 3.05 (44) | |
| 284. | Yundao | 2.62 (13) | |
| 286. | Rappakalja | 2.76 (17) | |
| 287. | Katamino | 2.67 (15) | |
| 287. | Rapido | 2.33 (9) | |
| 287. | Fits | 2.22 (9) | |
| 290. | Letra-Mix | 2.54 (13) | |
| 291. | Livingstone | 2.96 (26) | |
| 291. | Blitz | 2.85 (20) | |
| 291. | Ubongo Mini | 2.72 (18) | |
| 294. | Heck Meck (Pickomino, Heckmeck am Bratwurmeck) | 3.00 (48) | |
| 294. | Ligretto | 2.97 (31) | |
| 294. | Rappakalja Tupla | 2.74 (19) | |
| 294. | Wapi | 2.42 (12) | |
| 294. | Da Vincin haaste (Da Vinci Challenge) | 2.13 (8) | |
| 299. | Space Crusade | 2.97 (32) | |
| 299. | Bakari | 2.46 (13) | |
| 301. | Bezzerwizzer | 2.97 (30) | |
| 301. | Quarto! | 2.92 (26) | |
| 301. | Suomi Tietopeli | 1.88 (8) | |
| 304. | Karibia (Caribbean, Karibik) | 2.97 (37) | |
| 304. | Torakkapokeri (Bug Bluff, Kakerlakenpoker) | 2.97 (32) | |
| 304. | Globetrotters | 2.00 (9) | |
| 307. | Scrabble | 2.96 (76) | |
| 307. | Avista | 2.59 (17) | |
| 307. | Colorpop | 2.42 (12) | |
| 310. | HeroQuest | 2.95 (44) | |
| 311. | Charly | 2.94 (31) | |
| 311. | Cranium | 2.63 (19) | |
| 313. | Rummikub | 2.93 (44) | |
| 313. | Uusi Finanssi | 2.53 (17) | |
| 313. | Sybarit | 2.00 (10) | |
| 316. | Alfapet | 2.87 (30) | |
| 316. | Koukussa! (Gone Fishing!, Petri Heil!) | 2.68 (19) | |
| 318. | Metro | 2.91 (35) | |
| 318. | Celtica | 2.91 (33) | |
| 318. | Penguin | 2.58 (19) | |
| 321. | Kiinanshakki | 2.41 (17) | |
| 322. | Piirrä & Arvaa | 2.14 (14) | |
| 323. | Epäillyt | 2.81 (36) | |
| 324. | Pasianssi | 2.13 (15) | |
| 325. | Muuttuva Labyrintti | 2.79 (52) | |
| 325. | Talisman | 2.60 (25) | |
| 327. | Jenga | 2.78 (41) | |
| 328. | Inkan Aarre | 2.07 (15) | |
| 329. | Touché | 2.39 (18) | |
| 330. | Alias | 2.75 (75) | |
| 330. | Memory | 2.35 (20) | |
| 332. | Vain elämää | 1.58 (12) | |
| 333. | Clue | 2.69 (35) | |
| 334. | Othello | 2.63 (32) | |
| 334. | Pekingin mysteeri | 2.54 (28) | |
| 334. | Skip-bo | 2.54 (28) | |
| 337. | Alcatraz | 2.66 (32) | |
| 337. | Risk | 2.66 (59) | |
| 339. | The Club | 2.41 (22) | |
| 340. | Mylly | 2.38 (26) | |
| 341. | Pictionary | 2.58 (33) | |
| 341. | Twister | 2.29 (24) | |
| 343. | Pentago | 2.48 (27) | |
| 344. | Farlander | 2.53 (34) | |
| 345. | Illuminati Deluxe | 2.46 (41) | |
| 346. | UNO | 2.45 (69) | |
| 347. | Trivial Pursuit | 2.43 (81) | |
| 348. | Tammi | 2.41 (34) | |
| 349. | Mastermind | 2.40 (35) | |
| 350. | Labyrintti-peli | 2.21 (29) | |
| 350. | Dominot | 2.08 (26) | |
| 352. | Yahtzee (Jatsi) | 2.34 (59) | |
| 353. | Laivanupotus | 2.13 (30) | |
| 354. | Hotelli | 2.23 (44) | |
| 355. | Heitä sikaa | 2.00 (39) | |
| 356. | Afrikan tähti | 1.99 (93) | |
| 357. | Monopoly | 1.93 (97) | |
| 358. | Neljän suora | 1.88 (34) | |
| 359. | Kimble | 1.74 (73) | |
| 360. | Ristinolla | 1.23 (35) |

